ทัวร์ไทย อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์ไทยโปรโมชั่น29 โปรแกรม
: 255 ท่าน
โปรแกรมล่าสุดทัวร์ไทย

นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล 2 วัน BUS
กรุงเทพฯ,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,วัดเจดีย์ไอ้ไข่,วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) ,ศาลหลักเมืองนคร,วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
ZG-ZNST02
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
12 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
19 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
26 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
3 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
10 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
24 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
31 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
7 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
14 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
5 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
6 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
10 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 | 25 | (sold out) | 1,999.00 |

นครศรีธรรมราช แลเมืองคอน สิชล คีรีวง 3วัน1คืน BUS
นครศรีธรรมราช,วัดเจดีย์ไอ้ไข่,วัดยางใหญ่ ,ตาพรานบุญ, ศาลหลักเมือง,วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร,คีรีวง,คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา,สะพานบ้านคีรีวง, ร้านของฝากติดไม้ ติดมือ,กรุงเทพฯ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
ZG-ZNST01
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 | 25 | (sold out) | 2,999.00 |
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 | 25 | (sold out) | 2,999.00 |
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 | 25 | (sold out) | 2,999.00 |
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 | 25 | (sold out) | 2,999.00 |
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 | 25 | (sold out) | 2,999.00 |
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 | 25 | (sold out) | 2,999.00 |
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 | 25 | (sold out) | 3,999.00 |

สุโขทัย พิษณุโลก 2วัน1คืน VAN
สุโขทัย, วัดพิพัฒน์มงคล , คาเฟ่ เดอ มาลา,วัดศรีชุม,วัดช้างล้อม ,พิพิธภัฑณสถานแห่งชาติรามคำแหง, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, ชมพระอาทิตย์ตกดิน,วัดสะพานหิน, ชมพระอาทิตย์ขึ้น,พิษณุโลก,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน
ZG-ZSTI01
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
3 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 2,999.00 |
11 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 2,999.00 |
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 2,999.00 |
23 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,199.00 |
24 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,199.00 |
7 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 2,999.00 |
14 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 2,999.00 |
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 2,999.00 |
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 2,999.00 |
5 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,199.00 |
6 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,199.00 |
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 2,999.00 |
19 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 2,999.00 |
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 2,999.00 |
31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |

เที่ยวสุขใจ ไปพัทยา-เกาะล้าน พัทยา 2วัน1คืน
กรุงเทพฯ,พัทยา , ART IN PARADISE ,ท่าเรือแหลมบารีฮาย, พักบนเกาะล้าน (หาดแสม),เกาะล้าน , ท่าเรือแหลมบารีฮาย ,บ้านสุขาวดี , ช้อปปิ้งตลาดหนองมน, กรุงเทพฯ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
VG-01
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
2 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
9 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
16 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
23 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
30 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
6 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
13 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
20 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
27 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
4 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
11 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
18 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |
25 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 3,900.00 |

เชียงใหม่ แม่กำปอง โป่งแยง 4วัน2คืน BUS
กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,หมู่บ้านแม่กำปอง,น้ำพุร้อนสันกำแพง,วันนิมมาน,วัดพระธาตุดอยคำ, อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย,วัดพระธาตุดอยสุเทพ,โป่งแยง,ถ่ายรูปประตูท่าแพ,พระธาตุลำปางหลวง
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-ZCMI02
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 | 25 | (sold out) | 3,999.00 |
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 | 25 | (sold out) | 3,999.00 |
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 | 25 | (sold out) | 4,199.00 |
9 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 | 25 | (sold out) | 4,199.00 |
29 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 | 25 | (sold out) | 4,999.00 |
30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 | 25 | (sold out) | 4,999.00 |
31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 | 25 | (sold out) | 4,999.00 |

จันทบุรี แหลมสิงห์ 2วัน1 คืน VAN
กรุงเทพฯ,จันทบุรี,โฮมสเตย์, เกาะเปริด,SKY VIEW CAFÉ, กิจกรรมล่องแพเปียก, ล่องเรือกระด้ง,ชมฝูงเหยี่ยวแดง,โบสถ์สีน้ำเงิน,วัดปากน้ำแขมหนู,ลานหินสีชมพู,เจดีย์บ้านหัวแหลม,ชุมชนริมน้ำจันทบูร ย่านท่าหลวง ,อา
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
ZG-ZCTI01
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
3 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
10 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
11 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
12 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
23 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
24 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
31 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
7 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
14 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
5 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
6 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
10 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
19 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 3,999.00 |
30 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 4,999.00 |
31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 4,999.00 |

เชียงใหม่ แม่กำปอง สะเมิง ทุ่งดอกเก็กฮวย 4วัน2คืน ฺBUS
กรุงเทพฯ,ปั๊ม ปตท. วิภาวดีขาออก, เชียงใหม่,แม่กำปอง, วัดพระธาตุดอยคำ,อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย,วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร,อำเภอสะเมิง , ทุ่งดอกเก๊กฮวยบ้านอมลอง (ไร่วังธาร),วันนิมมาน,ถ่ายรูปประตูท่าแพ,
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
ZG-ZCMI05
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 | 25 | (sold out) | 5,499.00 |
15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 | 25 | (sold out) | 4,999.00 |
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 | 25 | (sold out) | 5,499.00 |
29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 | 25 | (sold out) | 5,499.00 |
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 | 25 | (sold out) | 5,499.00 |
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 | 25 | (sold out) | 5,499.00 |
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 | 25 | (sold out) | 5,499.00 |

Package หลีเปะ พัก บันดาหยาวิลล่า 3วัน2คืน (ทุกวัน)
สนามบินหาดใหญ่,ท่าเทียบเรือปากบารา, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, เกาะไข่, เกาะหลีเป๊ะ ,เกาะหินงาม , เกาะยาง ,อ่าวเรือใบ,เกาะราวี,ร่องน้ำจาบัง
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
ZG-ZSTN04
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
9 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 5,599.00 |
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 6,599.00 |
16 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 5,599.00 |
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 6,599.00 |
23 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 5,599.00 |
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 6,599.00 |
30 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,599.00 |
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,599.00 |
7 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,599.00 |
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,599.00 |
14 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,599.00 |
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,599.00 |
21 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
28 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
1 ม.ค. 64 - 3 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
4 ม.ค. 64 - 6 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
8 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
11 ม.ค. 64 - 13 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 5,599.00 |
15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 6,599.00 |
18 ม.ค. 64 - 20 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 5,599.00 |
22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 6,599.00 |
25 ม.ค. 64 - 27 ม.ค. 64 | 10 | (เหลือแค่ 8 ที่) | 5,599.00 |
29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 | 10 | (เหลือแค่ 8 ที่) | 6,599.00 |
1 ก.พ. 64 - 3 ก.พ. 64 | 10 | (เหลือแค่ 8 ที่) | 5,599.00 |
5 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64 | 10 | (เหลือแค่ 8 ที่) | 6,599.00 |
8 ก.พ. 64 - 10 ก.พ. 64 | 10 | (เหลือแค่ 8 ที่) | 5,599.00 |
12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 | 10 | (เหลือแค่ 8 ที่) | 6,599.00 |
15 ก.พ. 64 - 17 ก.พ. 64 | 10 | (เหลือแค่ 8 ที่) | 5,599.00 |
19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 | 10 | (เหลือแค่ 8 ที่) | 6,599.00 |

เที่ยวสุขใจไปชุมพร 3วัน2คืน
เขามัทรี, ดำน้ำทะเลชุมพร, ศาลกรมหลวงฯ, ณ หาดทรายรี
ที่พัก โรงแรม มรกต ชุมพร (เมืองชุมพร) 2 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
VG-03
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 | 10 | (sold out) | 5,900.00 |
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,900.00 |
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,500.00 |
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 5,900.00 |
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,900.00 |
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,900.00 |

ตรัง ภูเก็ต 5วัน2คืน BUS
ทัวร์ไทย,ภาคใต้,ตรัง,ภูเก็ต,กรุงเทพฯ,ตรัง,ท่าเรือปากเมง,ดำน้ำทะเลตรัง, เกาะมุก, ถ้ำมรกต,เกาะกระดาน, เกาะเชือก,ตลาดชินตา,สถานีรถไฟกันตัง,สถานีรัก, วัดภูเขาทอง,ถ้ำเลเขากอบ,นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ,ซิตี้ทัวร
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-TRG02
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
3 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
29 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 | 20 | (sold out) | 6,999.00 |

ภูเก็ต กระบี่ 4วัน2คืน VAN
ภูเก็ต,ชิโนโปรตุกีส, ย่านเมืองเก่าภูเก็ต,วัดฉลอง,พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี,จุดชมวิวกังหันลม,ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ,กระบี่,หาดนพรัตน์ธารา,ทะเลแหวก, เก็บภาพประทับใจบริเวณหัว เกาะไก่, แวะดำน้ำดูปะกา
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
ZG-ZPKT02
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
1 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
7 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 8,999.00 |
29 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 8,999.00 |
30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 8,999.00 |
31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 8,999.00 |

ตราด เกาะช้าง 3วัน2คืน VAN
กรุงเทพฯ,ตราด,ท่าเรือเฟอร์รี่ แหลมงอบ, ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง, ล่องเรือกอนโดลา ,บ้านสลักคอก,จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ,น้ำตกคลองพลู,หาดทรายขาว ,คาเฟ่ เลอ เจ้าจอม ,ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะรัง,หมู่
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
ZG-ZTAT01
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 5,999.00 |
30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 | 10 | (sold out) | 6,999.00 |

พังงา ภูเก็ต Unseen เขาตะปู ดำน้ำ เกาะเฮ เกาะราชา 4วัน2คืน BUS
สถานีขนส่งสายใต้ใหม่,พังงา,ท่าเรือสุระกุล,ล่องเรือชมธรรมชาติ,อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา, เขาตะปู, เขาพิงกัน, ถ้ำลอด, เกาะปันหยี,เสม็ดนางชีบูทีค,ภูเก็ต,แหลมพรหมเทพ,ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง, ดำน้ำ, เกาะเฮ,เกาะ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-ZPNA01
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 5,999.00 |
31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |

เที่ยวสุขใจไปกาญจนบุรี สังขละ เขื่อนศรีนครินทร์ 3วัน2คืน VAN
กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน, พักสังขละ 1 คืน,เขื่อนศรีนครินทร์ 1 คืน,กรุงเทพฯ ,กาญจนบุรี, มีนาคาเฟ่ ,ทองผาภูมิ , อ.สังขละบุรี,วัดวังวิเวการาม , เจดีย์พุทธคยา ,ที่พักริมน้าซองกาเรีย,อ.สังขละบุรี,ใส่ชุดมอญตัก
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
VG-04
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
1 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
8 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
15 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
22 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
29 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
5 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
12 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
19 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
26 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
3 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
17 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |
24 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 | 10 | (sold out) | 6,900.00 |

ภูเก็ต กระบี่ สุดคุ้ม 3วัน2คืน(บิน) VZ
สนามบินสุวรรณภูมิ,สนามบินภูเก็ต, ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต, วัดฉลอง,พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี,จุดชมวิวกังหันลม,ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ,กระบี่,หาดนพรัตน์ธารา,ทะเลแหวก, เก็บภาพประทับใจบริเวณห
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
ZG-ZPKT01
ช่วงวันเดินทาง | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือที่ | ราคา |
---|---|---|---|
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 7,999.00 |
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 10,999.00 |
11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 | 20 | (sold out) | 13,999.00 |
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 7,999.00 |
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 8,999.00 |
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 | 20 | (sold out) | 13,999.00 |
30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 | 20 | (sold out) | 14,999.00 |
31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 | 20 | (sold out) | 16,999.00 |

ภูเก็ต พังงา หมู่เกาะสิมิลัน 3วัน2คืน VZ
